Search Results
Matches 1 to 41 of 41 for Tree equals 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | Armstrong, James H. | McGough, Mary | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 2 | F13 | Armstrong, Rezin Lawrence | Read, Cyntha L | 27 Feb 1845 | Dallas, Alabama, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 3 | F14 | Armstrong, Rezin Lawrence | Pullen, Virginia A. | 5 Aug 1858 | Sabine, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 4 | F11 | Armstrong, Robert McGough | Kennedy, Jane Minerva | 3 Dec 1835 | Dallas County, Alabama, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 5 | F40 | Aulds, James D. Jr | Caldwell, Marjorie Clara | 1954 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 6 | F35 | Aulds, James D. Jr | May, Doris Bisle | 1 May 1961 | Hamburg, Ashley, Arkansas, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 7 | F28 | Aulds, James Derald | Ward, Jessie | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 8 | F2 | Benson, Jerry Wayne | Benson, Micki Denise | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 9 | F41 | Benson, John Add | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |||
| 10 | F16 | Benson, John Add | Watts, Ida Belle | 1 Oct 1953 | Bastrop, Morehouse, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 11 | F34 | Benson, Paul Maxwell Sr. | Tugwell, Rita Marie | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 12 | F33 | Cornwall, Henry E | Armstrong, Lillie E. | 1897 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 13 | F21 | Cornwall, Henry Edward | St Claire, Stella Mae | 29 Mar 1926 | El Paso, Texas, United States | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 14 | F22 | Cornwall, Henry Edward | Wright, Anna Bernice | 8 Oct 1940 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 15 | F24 | Fenton, George | McGough, Elizabeth Ellen | 29 May 1855 | Union, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 16 | F17 | Hall, William Creath | McGough, Martha A. | 30 Jan 1845 | Union, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 17 | F5 | Kennedy, Hugh S. | Armstrong, Agnes A | 21 May 1846 | Dallas, Alabama, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 18 | F31 | McGough, Eugene Lanert | Mathis, Nancy | 1858 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 19 | F25 | McGough, Eugene Lanert | Sneed, Vashtye | 11 Mar 1877 | Nevada, Arkansas, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 20 | F32 | McGough, Hezekiah | Sarah J | 1882 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 21 | F20 | McGough, Homer Sidney | Prater, Birdie A. | 12 Sep 1922 | McCurtain County, Oklahoma, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 22 | F8 | McGough, James A | Bone, Susie | 4 Dec 1890 | Little River, Arkansas, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 23 | F30 | McGough, James Calvin | Willis, Bertha Louise | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 24 | F3 | McGough, James Calvin Jr | Neal, Joyce Carole | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 25 | F18 | McGough, James Presley | Matthews, Martha Jane | 1865 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 26 | F9 | McGough, Jimmie F | Murray, Edith Marie | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 27 | F26 | McGough, John Lawrence | Sturdivant, Minnie Alice | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 28 | F38 | McGough, John Lawrence | Matthews, Elizabeth | 8 Dec 1866 | Union, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 29 | F36 | McGough, John Lawrence | Lowe, Matilda Emma | 1873 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 30 | F39 | McGough, Joseph Leslie | Johnson, Sue Carol | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 31 | F29 | McGough, Joseph Sidney | Segraves, Mary Francis | 1900 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 32 | F37 | McGough, Robert | Nancy | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 33 | F12 | McGough, Robert | McGough, Nancy | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 34 | F27 | McGough, William Sidney | McGough, Elizabeth | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 35 | F6 | Milstead, Joseph Ned | Hall, Narcissa M. | 25 Feb 1884 | Union, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 36 | F4 | Murray, William M | Lovewell, Lizzie E | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 37 | F19 | Tugwell, Addison Comadore | Ballard, Virginia Areminta | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | ||
| 38 | F23 | Tugwell, Willis R | Hall, Nancy A. | 1866 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 39 | F7 | Tuzwell, Edwin D. | Hall, Martha Jane | 1876 | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 | |
| 40 | F15 | Ward, James A | McGough, Nancy S. | 4 Dec 1877 | Ouachita, Louisiana, USA | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |
| 41 | F10 | Whitaker, Gary Wilse | Cornwall, Joyce Ann | 1765 MCGOUGH (US-NC) R-Y280950 |



