Brooklyn, New York
Tree:
Latitude: 40.6781784, Longitude: -73.9441579
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1923 | I7716 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 2 | I468 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-A | ||
| 3 | I469 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-A | ||
| 4 | 10 Aug 1942 | I115 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 5 | 8 Feb 1905 | I6817 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 6 | 26 Apr 1920 | I3893 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
