Barbour County, West Virginia, United States
Tree: 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B
Latitude: 39.1333300, Longitude: -80.0333300
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1856 | I6113 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B | |
| 2 | Abt 1849 | I6115 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B | |
| 3 | Abt 1851 | I6114 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B | |
| 4 | 1846 | I6117 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B | |
| 5 | 1852 | I6119 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B | |
| 6 | 1844 | I6116 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B |
