Bernalillo, New Mexico
Tree:
Latitude: 35.3000400, Longitude: -106.5511369Tree: 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877
Latitude: 35.0500000, Longitude: -106.6666700
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goff / Anderson | 2 Jun 1938 | F3289 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
| 2 | Goff / Brown | 10 Aug 1961 | F3236 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
| 3 | Goff / Francis | 14 Dec 1961 | F3106 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
| 4 | Goff / Kelly | F3290 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 5 | Goff / Yearout | F3237 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
