Iowa, Louisiana
Tree: 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877
Latitude: 30.2366700, Longitude: -93.0136100
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 1924 | I1894 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 2 | 14 Dec 1916 | I1893 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 3 | 20 Mar 1908 | I1870 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 4 | 2 Jan 1919 | I1897 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 5 | 1 Mar 1922 | I1985 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 6 | 26 Oct 1923 | I1986 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
