Maids Moreton Buckinghamshire
Tree:
Latitude: 52.0119807, Longitude: -0.9714447
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1845 | I1067 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 -B | |
| 2 | Abt 1849 | I1097 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 -B | |
| 3 | Abt 1843 | I1068 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 -B | |
| 4 | Abt 1847 | I1069 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 -B | |
| 5 | Abt 1837 | I1096 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 -B | |
| 6 | Abt 1841 | I1066 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 -B |
