Marion, Indiana, USA
Tree:
Latitude: 39.7683300, Longitude: -86.1555600Tree: 1768 GOFF/GOUGH (US-VA-MON) G-FTA38256
Latitude: 39.7683300, Longitude: -86.1555600Tree: 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B
Latitude: 39.7683300, Longitude: -86.1555600
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goff / Allen | 31 Aug 1947 | F2125 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B |
| 2 | Goff / Parker | 14 Oct 1961 | F41 | 1768 GOFF/GOUGH (US-VA-MON) G-FTA38256 |
| 3 | Goff / Yoder | 4 Mar 1950 | F135 | 1768 GOFF/GOUGH (US-VA-MON) G-FTA38256 |
| 4 | Nale / Thomas | F2627 | 1665 GOUGH/GOFF (US-MD-STM/US-VA-LOU) I-Y6902-B | |
| 5 | Tanner / Goff | F42 | 1768 GOFF/GOUGH (US-VA-MON) G-FTA38256 |
