Montgomery, Wales
Tree:
Latitude: 52.5627900, Longitude: -3.1493310
Birth
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I407 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 | |
| 2 | 1833 | I408 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 | |
| 3 | 1829 | I1390 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 | |
| 4 | 1836 | I409 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 | |
| 5 | 1828 | I406 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 | |
| 6 | 1860 | I1159 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 | |
| 7 | 1860 | I414 | 1790 GOUGH (GB-WLS-MNT) R-BY98381 |
