New Jersey, USA
Tree:
Latitude: 40.0583238, Longitude: -74.4056612Tree: 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877
Latitude: 40.1669400, Longitude: -74.5002800
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1877 | I142744818094 | 1629 GOUGH (GB-STS GB-DOW) R-FT217154 | |
| 2 | Sep 1883 | I142744818096 | 1629 GOUGH (GB-STS GB-DOW) R-FT217154 | |
| 3 | I613 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | ||
| 4 | I522 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | ||
| 5 | I7575 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | ||
| 6 | I7576 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
