Pennsylvania, USA
Tree: 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17
Latitude: 40.2724534, Longitude: -76.9056702
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I499 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | ||
| 2 | I498 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | ||
| 3 | I505 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | ||
| 4 | 25 Jan 1940 | I511 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 5 | 29 Mar 1933 | I513 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 6 | Abt 1918 | I496 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 7 | 1926 | I500 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 8 | Abt 1905 | I479 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 9 | Abt 1892 | I482 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 10 | Abt 1920 | I483 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 11 | 25 Jan 1940 | I529 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 12 | 8 Aug 1905 | I507 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 | |
| 13 | 16 Oct 1896 | I489 | 1849GOUGH (GB-STS)R-DF17 |
