Springfield, Hampden, Massachusetts
Tree:
Latitude: 42.1014831, Longitude: -72.5898110Tree: 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877
Latitude: 42.1013900, Longitude: -72.5902800
Birth
Matches 1 to 23 of 23
Death
Matches 1 to 25 of 25
Burial
Matches 1 to 26 of 26
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Deroche | 1915 | F3787 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
| 2 | Dwight / | 1924 | F3788 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
| 3 | Dwight / | 1948 | F3789 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
| 4 | Dwight / Robert | F2371 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 | |
| 5 | Goff / Smith | 9 Sep 1902 | F2701 | 1564 GOUGH/GOFF (GB-OXF/US-MA-BRI/US-VA-BHM) R-FTB51877 |
